Расписание поездов дальнего следования по вокзалу Рязань-2 с 29 мая 2011 года
Проезд в купейных вагонах на 50% дешевле.
С даты отправления 15 октября по 22 декабря 2011 года, при оформлении билетов от 45 до 31 суток до отправления поезда
С 1 сентября 2011 по 31 мая 2012 студентам предоставляется скидка в 50% на верхние купейные места.
С 1 октября 2010 плата за предварительную продажу билета или продажу от другой станции (например, обратный выезд) не взымается.
В расписаниях поездов часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании поездов вокзала Рязани-2 и другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
Вокзал находится у остановки «вокзал „Рязань-2“». Можно также доехать общественным транспортом до остановки «ул. Вокзальная», где ходит больше маршрутов, и дойти до вокзала пешком (примерно 5 минут).
| Номер | Маршрут | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Душанбе — Москва | 23:44 | 23 | 00:07 | пн., вт., пт. |
| 329 | Куляб — Москва | 23:44 | 23 | 00:07 | ср., сб. |
| 359 | Худжант — Москва | 23:44 | 23 | 00:07 | особого назначения |
| 69 | Саратов — Берлин | 00:14 | 23 | 00:37 | пятница |
| 61 | Нальчик — Москва | 00:24 | 23 | 00:47 | ежедневно |
| 321 | Адлер — Архангельск | 01:12 | 23 | 01:35 | с 4 июня по 2 октября по чётным |
| 473 | Новороссийск — Архангельск | 01:12 | 23 | 01:35 | с 3 июня по 1 октября по нечётным |
| 201 | Адлер — Москва | 01:22 | 23 | 01:45 | с 7 по 29 июня по нечётным c 31 июня по 28 сентября ежедневно |
| 441 | Адлер — Череповец | 01:49 | 23 | 02:12 | с 3 июня по 1 июля по нечётным с 3 июля по 11 сентября ежедневно |
| 85 | Махачкала — Москва | 01:59 | 23 | 02:22 | ежедневно |
| 301 | Пенза — Москва | 02:25 | 23 | 02:48 | ежедневно |
| 33ф | Владикавказ — Москва | 02:53 | 23 | 03:16 | ежедневно |
| 19 | РостовРостов — Москва | 04:18 | 23 | 04:41 | ежедневно |
| 51ф | Пенза — Москва | 04:39 | 23 | 05:02 | ежедневно |
| 529 | Анапа — Мурманск | 05:05 | 23 | 05:28 | особого назначения |
| 533 | Анапа — Санкт-Петербург | 05:05 | 23 | 05:28 | 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 июня 2—15, 17—31 июля 1—4, 6—31 августа 1, 2, 3, 4 сентября |
| 131 | Орск — Москва | 05:33 | 23 | 05:56 | ежедневно |
| 485 | Адлер — Архангельск | 05:43 | 23 | 06:06 | 14, 20, 27 июня 3, 10, 17, 23, 30 июля 6, 12, 20, 27 августа 2 сентября |
| 495 | Адлер — Кострома | 05:43 | 23 | 06:06 | 17, 23, 28 июня 4, 9, 14, 24, 29 июля 4, 9, 14, 19, 24, 29 августа 3 сентября |
| 527 | Адлер — Лабытнанги | 05:43 | 23 | 06:06 | особого назначения |
| 447 | Адлер — Печора | 05:43 | 23 | 06:06 | 8, 15, 22, 29 июня 6, 13, 20, 27 июля 3, 11, 18, 25 августа 1 сентября |
| 365 | Назрань — Москва | 06:10 | 23 | 06:33 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июня 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа 1, 6, 10, 14, 28, 22, 26, 30 сентября 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 декабря |
| 381 | Грозный — Москва | 06:10 | 23 | 06:33 | с 3 июня по нечётным |
| 411 | Адлер — Москва | 10:05 | 23 | 10:28 | особого назначения |
| 11ф | Адлер — Москва | 10:15 | 23 | 10:38 | ежедневно |
| 45 | Воронеж — Москва | 11:50 | 2 | 11:52 | ежедневно |
| 247 | Анапа — Москва | 11:25 | 37 | 12:02 | с 1 июня по 14 сентября ежедневно |
| 143 | Кисловодск — Москва | 12:10 | 23 | 12:33 | с 30 мая ежедневно |
| 113 | Кисловодск — Москва | 12:36 | 23 | 12:59 | особого назначения |
| 103 | Адлер — Москва | 15:43 | 23 | 16:06 | ежедневно |
| 101 | Адлер — Москва | 15:53 | 23 | 16:16 | ежедневно |
| 125 | Новороссийск — Москва | 16:20 | 23 | 16:43 | ежедневно |
| 225 | Адлер — Мурманск | 17:10 | 23 | 17:33 | 30 мая, 1 июня с 4 июня по 30 сентября по чётным |
| 237 | Астрахань — Мурманск | 17:10 | 23 | 17:33 | 3, 11, 19, 27 июня 5, 13, 21, 29 июля 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа 2, 5, 9, 13 сентября |
| 265 | Воронеж — Мурманск | 17:10 | 23 | 17:33 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июня 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа 3, 7, 11 сентября |
| 203 | Анапа — Москва | 17:20 | 23 | 17:43 | 1, 5, 7, 22, 23 июня с 26 июня по 26 сентября ежедневно |
| 29ф | Новороссийск — Москва | 17:47 | 23 | 18:10 | с 3 июня ежедневно |
| 3ф | Кисловодск — Москва | 17:57 | 23 | 18:20 | ежедневно |
| 105 | Адлер — Санкт-Петербург | 20:37 | 25 | 21:02 | 2 июня с 5 июня 2011 по 27 мая 2012 по нечётным |
| 245 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 20:37 | 25 | 21:02 | 1, 3, 4 июня с 6 июня по 6 октября по чётным |
| 43 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 21:38 | 23 | 22:02 | 31 мая с 3 июня по 19 августа по нечётным с 20 по 31 августа ежедневно с 3 сентября по 7 ноября по нечётным |
| 87ф | Адлер — Нижний Новгород | 22:16 | 23 | 22:39 | с 1 июня по 11 октября ежедневно |
| 111 | Воронеж — Тамбов — Санкт-Петербург | 22:26 | 23 | 22:49 | 30 мая со 2 июня по чётным |
| 109 | Астрахань — Санкт-Петербург | 22:59 | 23 | 23:22 | с 30 мая по 4 октября по чётным с 4 октября по 8 ноября ежеденвно |
| 437 | Анапа — Архангельск | 23:34 | 23 | 23:57 | 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 июня 2, 4, 8, 10, 14, 20, 22, 26, 28 июля 1, 3, 7, 9, 13, 18, 20, 25 августа |
| 439 | Анапа — Кострома | 23:34 | 23 | 23:57 | 16, 22, 30 июня 5, 11, 19, 25, 31 июля 10, 15, 22, 30 августа 5, 11 сентября |
| 427 | Новороссийск — Сыктывкар — Сосногорск | 23:34 | 23 | 23:57 | 6, 11, 14, 17, 20, 23, 29 июня 3, 6 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 июля 2, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 29 августа 2, 4, 8, 10, 14 сентября |
| 557 | Анапа — Лабытнанги | 23:34 | 23 | 23:57 | особого назначения |
| 443 | Анапа — Череповец | 23:34 | 23 | 23:57 | 13, 19, 25 июня 1, 7, 13, 23, 29 июля 4, 19, 24 августа 1, 6, 12 сентября |
| Номер | Маршрут | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|---|
| 486 | Архангельск — Адлер | 0:04 | 23 | 0:27 | 11, 17, 24, 30 июня 7, 14, 20, 27 июля 3, 9, 17, 24, 30 августа |
| 496 | Кострома — Адлер | 0:04 | 23 | 0:27 | 14, 20, 25 июня 1, 6, 11, 21, 26 июля 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 августа |
| 528 | Лабытнанги — Адлер | 0:04 | 23 | 0:27 | особого назначения |
| 448 | Печора — Адлер | 0:04 | 23 | 0:27 | 5, 12, 19, 26 июня 3, 10, 17, 24, 31 июля 8, 15, 22, 29 августа |
| 86 | Москва — Махачкала | 00:06 | 18 | 00:24 | ежедневно |
| 202 | Москва — Адлер | 0:36 | 30 | 1:06 | с 4 по 20 июня по чётным с 27 июня по 25 сентября ежедневно |
| 34ф | Москва — Владикавказ | 00:53 | 16 | 01:09 | ежедневно |
| 442 | Череповец — Адлер | 01:27 | 23 | 01:50 | 31 мая, со 2 по 28 июня по чётным с 30 июня по 8 сентября ежедневно с 8 по 30 сентября по чётным |
| 248 | Москва — Анапа | 02:35 | 23 | 02:58 | с 29 мая по 14 сентября ежедневно |
| 44 | Санкт-Петербург — Новороссийск | 02:45 | 23 | 03:08 | 31 мая, с 5 июня по 21 августа по нечётным с 22 августа по 2 сентября ежедневно с 5 сентября по 9 ноября по нечётным |
| 70 | Берлин — Саратов | 03:12 | 23 | 03:35 | пн. |
| 126 | Москва — Новороссийск | 03:22 | 23 | 03:45 | с 31 мая по 2 октября ежедневно с 3 октября по нечётным |
| 88ф | Нижний Новгород — Адлер | 03:48 | 23 | 04:11 | с 30 мая по 9 октября ежедневно |
| 114 | Москва — Пенза | 03:57 | 23 | 04:20 | особого назначения |
| 238 | Мурманск — Астрахань | 04:25 | 23 | 04:48 | 7, 15, 23 июня 1, 9, 17, 25 июля 2, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа 2, 6, 9, 13, 17 сентября |
| 266 | Мурманск — Воронеж | 04:25 | 23 | 04:48 | 4, 19, 13, 17, 21, 25, 29 июня 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа 4, 7, 11, 15 сентября |
| 226 | Мурманск — Адлер | 04:25 | 23 | 04:48 | 3, 5 июня с 8 июня по 4 октября по чётным |
| 412 | Москва — Адлер | 5:35 | 28 | 6:03 | особого назначения |
| 106ф | Санкт-Петербург — Адлер | 06:42 | 23 | 07:05 | с 31 мая 2011 по 25 мая 2012 по нечётным |
| 246 | Санкт-Петербург — Новороссийск | 06:42 | 23 | 07:05 | 30 мая, 1 и 2 июня с 4 июня по 4 октября по чётным |
| 110 | Санкт-Петербург — Астрахань | 06:32 | 43 | 07:15 | с 1 июня по 6 октября ежедневно с 6 по 24 октября по чётным с 24 октября по 10 ноября ежедневно |
| 112 | Санкт-Петербург — Тамбов — Воронеж | 09:25 | 23 | 09:48 | 1 июня, с 4 июня по чётным |
| 4ф | Москва — Кисловодск | 10:53 | 23 | 11:16 | ежедневно |
| 104 | Москва — Адлер | 11:03 | 23 | 11:26 | ежедневно |
| 204 | Москва — Анапа | 11:37 | 23 | 12:00 | 30 мая, 1, 3, 5 июня с 20 июня по 24 сентября ежедневно |
| 530 | Мурманск — Анапа | 11:49 | 33 | 12:22 | особого назначения |
| 534 | Санкт-Петербург — Анапа | 11:49 | 32 | 12:22 | 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29 июня 1—12, 14—31 июля 1, 3—31 августа 1 сентября |
| 102 | Москва — Адлер | 12:44 | 23 | 13:07 | ежедневно |
| 30ф | Москва — Новороссийск | 12:54 | 23 | 13:17 | ежедневно |
| 320 | Москва — Душанбе | 15:07 | 26 | 15:33 | пн., ср., сб. |
| 330 | Москва — Куляб | 15:07 | 26 | 15:33 | вт., пт. |
| 360 | Москва — Худжант | 15:07 | 26 | 15:33 | особого назначения |
| 144 | Москва — Кисловодск | 16:26 | 23 | 16:49 | с 30 мая ежедневно |
| 12ф | Москва — Адлер | 17:15 | 25 | 17:40 | ежедневно |
| 46 | Москва — Воронеж | 17:30 | 2 | 17:32 | ежедневно |
| 366 | Москва — Назрань | 17:54 | 23 | 18:17 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июня 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 декабря |
| 382 | Москва — Грозный | 17:54 | 23 | 18:17 | 31 мая, с 3 июня по нечётным |
| 132 | Москва — Орск | 18:26 | 23 | 18:49 | ежедневно |
| 322 | Архангельск — Адлер | 19:18 | 23 | 19:41 | 1, 3 июня с 6 июня по 4 октября по чётным |
| 474 | Архангельск — Новороссийск | 19:18 | 23 | 19:41 | 2 июня с 5 июня по 3 октября по нечётным |
| 302 | Москва — Пенза | 19:47 | 23 | 20:10 | ежедневно |
| 20 | Москва — Ростов | 21:08 | 23 | 21:31 | ежедневно |
| 62 | Москва — Нальчик | 22:53 | 23 | 23:16 | ежедневно |
| 428 | Сосногорск — Сыктывкар — Новороссийск | 23:25 | 23 | 23:48 | 3, 8, 11, 14, 17, 20, 26, 30 июня 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 июля 2, 5, 8, 11, 14, 18, 20, 24, 26, 30 августа 1, 5, 7, 11 сентября |
| 438 | Архангельск — Анапа | 23:25 | 23 | 23:48 | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 29 июня 1, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 29, 31 июля 4, 6, 10, 15, 17, 22 августа |
| 440 | Кострома — Анапа | 23:25 | 23 | 23:48 | 13, 19, 27 июня 2, 8, 16, 22, 28 июля 7, 12, 19, 27 августа 2, 8 сентября |
| 444 | Череповец — Анапа | 23:25 | 23 | 23:48 | 10, 16, 22, 28 июня 4, 10, 20, 26 июля 1, 16, 21, 29 августа 3, 9 сентября |
| 558 | Лабытнанги — Анапа | 23:25 | 23 | 23:48 | особого назначения |
| 52ф | Москва — Пенза | 23:35 | 23 | 23:58 | ежедневно |
