Расписание поездов дальнего следования по вокзалу Рязань-2 с 30 мая 2010 года
В расписаниях поездов часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании поездов вокзала Рязани-2 и другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
Вокзал находится у остановки «вокзал „Рязань-2“». Можно также доехать общественным транспортом до остановки «ул. Вокзальная», где ходит больше маршрутов, и дойти до вокзала пешком (примерно 5 минут).
| Номер | Маршрут | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Душанбе — Москва | 23:44 | 23 | 00:07 | пн., вт., пт. |
| 329 | Куляб — Москва | 23:44 | 23 | 00:07 | ср., сб. |
| 61 | Нальчик — Москва | 00:24 | 23 | 00:47 | ежедневно |
| 321 | Адлер — Архангельск | 01:12 | 23 | 01:35 | 1 июня с 4 июня по 2 октября по чётным 6, 12, 18, 24, 30 октября |
| 473 | Новороссийск — Архангельск | 01:12 | 23 | 01:35 | с 3 июня по 1 октября по нечётным |
| 201 | Адлер — Москва | 01:22 | 23 | 01:45 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30 июня с 1 июля по 28 сентября ежедневно |
| 441 | Адлер — Череповец | 01:50 | 23 | 02:13 | с 3 июня по 1 июля по нечётным с 3 июля по 21 сентября ежедневно |
| 301 | Пенза — Москва | 02:24 | 23 | 02:47 | ежедневно |
| 33ф | Владикавказ — Москва | 02:53 | 23 | 03:16 | ежедневно |
| 99 | Ростов — Москва | 04:17 | 23 | 04:40 | ежедневно |
| 51ф | Пенза — Москва | 04:39 | 23 | 05:02 | ежедневно |
| 529 | Анапа — Мурманск | 05:05 | 23 | 05:28 | особого назначения |
| 533 | Анапа — Санкт-Петербург | 05:05 | 23 | 05:28 | 5, 9, 11, 16, 20, 21, 26, 29 июня 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 июля с 26 июля по 4 сентября (кроме 9, 29 августа) ежедневно |
| 131 | Орск — Москва | 05:33 | 23 | 05:56 | ежедневно |
| 485 | Адлер — Архангельск | 05:43 | 23 | 06:06 | 14, 20, 27 июня 3, 10, 17, 23, 30 июля 6, 12, 20, 27 августа 2 сентября |
| 495 | Адлер — Кострома | 05:43 | 23 | 06:06 | 17, 23, 28 июня 4, 9, 14, 19, 24, 29 июля 4, 9, 14, 19, 24, 29 августа |
| 527 | Адлер — Лабытнанги | 05:43 | 23 | 06:06 | особого назначения |
| 365 | Назрань — Москва | 06:10 | 23 | 06:33 | 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июня 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 сентября 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 октября 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря |
| 381 | Грозный — Москва | 06:10 | 23 | 06:33 | по нечётным |
| 85 | Махачкала — Москва | 07:33 | 23 | 07:56 | ежедневно |
| 411 | Адлер — Москва | 10:07 | 23 | 10:30 | с 6 июля по 1 сентября ежедневно |
| 19 | Ростов — Москва | 10:17 | 23 | 10:40 | ежедневно |
| 247 | Анапа — Москва | 11:25 | 23 | 11:48 | со 2 июня по 15 сентября ежедневно |
| 45 | Воронеж — Москва | 12:15 | 2 | 12:17 | ср., чт., пт., сб., вс. |
| 11ф | Адлер — Москва | 12:00 | 33 | 12:33 | ежедневно |
| 103 | Адлер — Москва | 15:42 | 23 | 16:05 | ежедневно |
| 101 | Адлер — Москва | 15:52 | 23 | 16:15 | ежедневно |
| 125 | Новороссийск — Москва | 16:20 | 23 | 16:43 | по 1 октября ежедневно со 2 октября по чётным |
| 225 | Адлер — Мурманск | 17:10 | 23 | 17:33 | 1 июня с 4 июня по 28 сентября по чётным |
| 237 | Астрахань — Мурманск | 17:10 | 23 | 17:33 | 3, 11, 19, 27 июня 5, 13, 21, 29 июля 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа 2, 5, 9, 13 сентября |
| 117 | Анапа — Москва | 17:20 | 23 | 17:43 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 июня с 28 июня по 13 сентября ежедневно |
| 29ф | Новороссийск — Москва | 17:47 | 23 | 18:10 | ежедневно |
| 3ф | Кисловодск — Москва | 17:57 | 23 | 18:20 | ежедневно |
| 105 | Адлер — Санкт-Петербург | 20:43 | 23 | 21:06 | 31 мая 2 июня с 5 июня по нечётным |
| 245 | Адлер — Санкт-Петербург | 20:43 | 23 | 21:06 | 1, 3 июня с 4 июня по 6 октября по чётным |
| 43 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 21:39 | 24 | 22:03 | с 3 июня по 29 июля по нечётным с 31 июля по 1 сентября ежедневно с 3 сентября по 31 октября по нечётным |
| 87ф | Адлер — Нижний Новгород | 22:20 | 23 | 22:43 | со 2 июня по 11 октября ежедневно |
| 111 | Воронеж — Тамбов — Санкт-Петербург | 22:30 | 23 | 22:53 | по чётным |
| 109 | Астрахань — Санкт-Петербург | 22:59 | 23 | 23:22 | со 2 июня по 1 октября ежедневно со 2 по 24 октября по чётным с 25 октября по 3 ноября ежедневно с 4 ноября по 22 декабря по чётным с 23 декабря по 11 января ежедневно |
| 69 | Саратов — Берлин | 23:09 | 23 | 23:32 | с 5 июня по 25 сентября по чт. и сб. с 25 сентября по чт. |
| 437 | Анапа — Архангельск | 23:34 | 23 | 23:57 | 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 июня 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 июля 1, 3, 7, 9, 13, 18, 20, 25, 28, 31 августа |
| 439 | Анапа — Кострома | 23:34 | 23 | 23:57 | 16, 22, 30 июня 5, 11, 19, 25, 31 июля 10, 15, 22, 30 августа 5, 11 сентября |
| 443 | Анапа — Череповец | 23:34 | 23 | 23:57 | 13, 19, 25 июня 1, 7, 13, 23, 29 июля 4, 12, 19, 24 августа 1, 6, 12 сентября |
| 427 | Новороссийск — Сыктывкар — Сосногорск | 23:34 | 23 | 23:57 | 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 июня 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 июля 2, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 29 августа 2, 4, 8, 11, 14 сентября |
| 447 | Адлер — Печора | 05:43 | 23 | 06:06 | 8, 15, 22, 29 июня 6, 13, 20, 27 июля 3, 11, 18, 25 августа 1 сентября |
| Номер | Маршрут | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52ф | Москва — Пенза | 23:39 | 23 | 00:02 | ежедневно |
| 486 | Архангельск — Адлер | 0:06 | 23 | 0:29 | 11, 17 24, 30 июня 7, 14,20, 27 июля 3, 9, 17, 24, 30 августа |
| 496 | Кострома — Адлер | 0:06 | 23 | 0:29 | 14, 20, 25 июня 1, 6, 11, 16, 21, 26 июля 3, 9, 14, 20, 25 августа |
| 528 | Лабытнанги — Адлер | 0:06 | 23 | 0:29 | особого назначения |
| 202 | Москва — Адлер | 0:36 | 23 | 0:59 | 2, 3, 4, 5 июня с 6 по 26 июня по чётным с 27 июня по 25 сентября ежедневно |
| 34ф | Москва — Владикавказ | 00:46 | 23 | 01:09 | ежедневно |
| 442 | Череповец — Адлер | 01:29 | 23 | 01:52 | 31 мая со 2 по 30 июня по чётным с 1 июля по 18 сентября ежедневно |
| 248 | Москва — Анапа | 02:35 | 23 | 02:38 | с 31 мая по 15 сентября ежедневно |
| 44 | Санкт-Петербург — Новороссийск | 02:45 | 23 | 03:08 | 31 мая с 5 июня по 31 июля по нечётным со 2 августа по 3 сентября ежедневно с 5 сентября по 31 октября по нечётным |
| 70 | Берлин — Саратов | 03:13 | 22 | 03:35 | с 5 июня по 25 сентября по пн. и ср. с 25 сентября по пн. |
| 126 | Москва — Новороссийск | 03:22 | 23 | 03:45 | по 3 октября ежедневно с 5 октября по нечётным |
| 88ф | Нижний Новгород — Адлер | 03:50 | 23 | 04:13 | по 9 октября ежедневно |
| 226 | Мурманск — Адлер | 04:22 | 27 | 04:49 | 1, 5 июня с 8 июня по 30 июля по чётным 1, 3, 5 августа с 8 по 30 августа по чётным 1, 3, 5 сентября с 8 сентября по 2 октября по чётным |
| 238 | Мурманск — Астрахань | 04:22 | 27 | 04:49 | 7, 15, 23 июня 1, 9, 17, 25 июля 2, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа 2, 6, 9, 13, 17 сентября |
| 412 | Москва — Адлер | 5:35 | 28 | 6:03 | с 3 июля по 29 августа ежедневно |
| 106ф | Санкт-Петербург — Адлер | 06:50 | 23 | 07:13 | по нечётным |
| 246 | Санкт-Петербург — Адлер | 06:50 | 23 | 07:13 | со 2 июня по 4 октября по чётным |
| 110 | Санкт-Петербург — Астрахань | 06:40 | 43 | 07:23 | со 2 июня по 3 октября ежедневно с 4 по 26 октября по чётным с 27 октября по 5 ноября ежедневно с 6 ноября по 24 декабря по чётным с 25 декабря по 13 января ежедневно |
| 112 | Санкт-Петербург — Тамбов — Воронеж | 09:25 | 23 | 09:48 | по чётным |
| 4ф | Москва — Кисловодск | 10:52 | 23 | 11:15 | ежедневно |
| 104 | Москва — Адлер | 11:02 | 23 | 11:25 | ежедневно |
| 148 | Москва — Анапа | 11:37 | 23 | 12:00 | 31 мая 1, 2, 3, 5 июня с 26 июня по 11 сентября ежедневно |
| 530 | Мурманск — Анапа | 11:49 | 34 | 12:23 | особого назначения |
| 536 | Санкт-Петербург — Анапа | 11:49 | 34 | 12:23 | 2, 6, 8, 13, 17, 18, 23, 26, 28 июня 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22 июля с 23 июля по 1 сентября (кроме 6 и 26 августа) ежедневно |
| 102 | Москва — Адлер | 12:48 | 23 | 13:11 | ежедневно |
| 30ф | Москва — Новороссийск | 12:58 | 23 | 13:21 | ежедневно |
| 46 | Москва — Воронеж | 15:24 | 2 | 15:26 | вт., ср., чт., пт., сб. |
| 320 | Москва — Душанбе | 15:07 | 29 | 15:36 | пн., ср., сб. |
| 330 | Москва — Куляб | 15:07 | 29 | 15:36 | вт., пт. |
| 12ф | Москва — Адлер | 16:29 | 23 | 16:52 | ежедневно |
| 20 | Москва — Ростов | 17:24 | 23 | 17:47 | ежедневно |
| 366 | Москва — Назрань | 17:55 | 23 | 18:18 | 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июня 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 сентября 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 октября 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 декабря |
| 382 | Москва — Грозный | 17:55 | 23 | 18:18 | по нечётным |
| 132 | Москва — Орск | 18:26 | 23 | 18:49 | ежедневно |
| 86 | Москва — Махачкала | 19:08 | 24 | 19:31 | ежедневно |
| 322 | Архангельск — Адлер | 19:18 | 23 | 19:41 | 1, 3 июня с 6 июня по 4 октября по чётным 8, 14, 20, 26 октября |
| 474 | Архангельск — Новороссийск | 19:18 | 23 | 19:41 | 31 мая 2 июня с 5 июня по 3 октября по нечётным 7, 13, 19, 25, 31 октября |
| 302 | Москва — Пенза | 19:47 | 23 | 20:10 | ежедневно |
| 100 | Москва — Ростов | 21:11 | 23 | 21:34 | ежедневно |
| 62 | Москва — Нальчик | 22:55 | 23 | 23:18 | ежедневно |
| 438 | Архангельск — Анапа | 23:29 | 23 | 23:52 | 6, 9, 12, 15, 18, 25, 29 июня 1, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 29, 31 июля 4, 10, 15, 17, 22, 25, 28 августа |
| 440 | Кострома — Анапа | 23:29 | 23 | 23:52 | 13, 19, 27 июня 2, 8, 16, 22, 28 июля 7, 12, 19, 27 августа 2, 8 сентября |
| 444 | Череповец — Анапа | 23:29 | 23 | 23:52 | 10, 16, 22, 28 июня 4, 10, 20, 26 июля 1, 9, 16, 21, 29 августа 3, 9 сентября |
| 428 | Сосногорск — Сыктывкар — Новороссийск | 23:31 | 23 | 23:54 | 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30 июня 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 июля 2, 5, 8, 11, 14, 18, 20, 24, 26, 30 августа 1, 5, 7, 11 сентября |
| 448 | Печора — Адлер | 0:06 | 23 | 0:29 | 5, 12, 19, 26 июня 3, 10, 17, 24, 31 июля 8, 15, 22, 29 августа |

