Расписание электричек по станции Рязань-2 до 31 мая 2010
В расписаниях часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании электричек вокзала Рязани-2 и другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
Вокзал находится у остановки «вокзал „Рязань-2“». Можно также доехать общественным транспортом до остановки «ул. Вокзальная», где ходит больше маршрутов, и дойти до вокзала пешком (примерно 5 минут).
Московское направление
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6995 | Рязань — Москва | 14:21 | 18:04 | ежедневно |
| 6257 | Рязань — Узуново | 15:30 | ежедневно | |
| 6997 | Рязань — Москва | 18:35 | 22:26 | ежедневно |
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6014 | Голутвин — Рязань | 08:20 | 10:00 | ежедневно |
| 6020 | Голутвин — Рязань | 15:23 | 17:02 | ежедневно |
Мичуринское направление
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6320 | Рязань — Ряжск | 5:32 | ежедневно | |
| 6322 | Рязань — Чемодановка | 6:16 | отменён | |
| 6312 | Рязань — Денежниково | 7:38 | отменён | |
| 6304 | Рязань — Мичуринск | 09:00 | ежедневно | |
| 6324 | Рязань — Чемодановка | 10:20 | отменён | |
| 6306 | Рязань — Мичуринск | 12:41 | ежедневно | |
| 6316 | Рязань — Денежниково | 15:42 | отменён | |
| 6308 | Рязань — Мичуринск | 17:20 | ежедневно | |
| 6310 | Рязань — Ряжск | 20:20 | ежедневно |
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | Ряжск — Рязань | 7:11 | ежедневно | |
| 6303 | Мичуринск — Рязань | 10:35 | ежедневно | |
| 6305 | Мичуринск — Рязань | 15:19 | ежедневно | |
| 6313 | Денежниково — Рязань | 17:00 | отменён | |
| 6307 | Мичуринск — Рязань | 19:01 | ежедневно | |
| 6321 | Чемодановка — Рязань | 20:33 | отменён | |
| 6323 | Ряжск — Рязань | 22:49 | ежедневно |

