Расписание электричек из Рязани через Голутвин в Москву с 30 мая 2010 года
В расписаниях часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании электричек вокзалов Рязань-1 и Рязань-2, а также другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
Расписание электропоездов из Рязани до Москвы и обратно из Москвы в Рязань с возможной ближайшей пересадкой в Коломне на станции Голутвин, а также прямые рейсы Рязань — Москва и Москва — Рязань. При поездке с пересадкой учитывайте возможные опоздания и текущие изменения в расписаниях.
Теперь вы можете поставить ссылку на это расписание на главную страницу
ндекса установив виджет.
| Номер | Маршрут | Рязань | Голутвин | Москва | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|---|
| 6991 | Рязань-1 — Москва | 3:40 | 5:19 | 7:29 | ежедневно |
| 6993 | Рязань-1 — Москва | 5:15 | 6:54 | 8:54 | ежедневно |
| 6003 | Рязань-1 — Голутвин | 6:15 | 7:55 | ежедневно | |
| Голутвин — Москва | 8:24 | 10:41 | ежедневно | ||
| 7041 | Рязань-1 — Москва (экспресс) | 7:46 | 8:49 | 10:26 | ежедневно |
| Рязань-1 — Голутвин | 9:10 | 10:54 | выходные | ||
| Голутвин — Москва | 11:32 | 13:30 | ежедневно | ||
| 7043 | Рязань-1 — Москва (экспресс) | 11:20 | 12:33 | 14:32 | ежедневно |
| Рязань-2 — Москва | 14:21 | 16:02 | 18:05 | ежедневно | |
| 7045 | Рязань-1 — Москва (экспресс) | 16:56 | 18:09 | 19:52 | ежедневно |
| Рязань-1 — Москва | 17:10 | 18:51 | 21:04 | ежедневно | |
| Рязань-1 — Голутвин | 18:28 | 20:12 | выходные | ||
| Голутвин — Москва | 20:32 | 22:51 | ежедневно | ||
| Рязань-1 — Голутвин | 20:14 | 21:57 | выходные | ||
| Голутвин — Москва | 22:35 | 0:59 | ежедневно |
| Номер | Маршрут | Москва | Голутвин | Рязань | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|---|
| Раменское — Голутвин | 4:48 | 5:55 | ежедневно | ||
| Голутвин — Рязань-1 | 6:25 | 8:09 | ежедневно | ||
| Москва — Голутвин | 5:14 | 7:40 | ежедневно | ||
| Голутвин — Рязань-1 | 8:13 | 9:56 | ежедневно | ||
| 7040 | Москва — Рязань-1 (экспресс) | 7:15 | 8:52 | 10:06 | ежедневно |
| Москва — Рязань-2 | 8:30 | 10:34 | 12:16 | ежедневно | |
| Москва — Голутвин | 10:00 | 12:21 | ежедневно | ||
| Голутвин — Рязань-1 | 12:25 | 14:10 | выходные | ||
| 7042 | Москва — Рязань-1 (экспресс) | 12:40 | 14:28 | 15:38 | ежедневно |
| Москва — Рязань-1 | 15:27 | 17:19 | 18:59 | ежедневно | |
| 7044 | Москва — Рязань-1 (экспресс) | 18:20 | 19:54 | 21:00 | ежедневно |
| Москва — Голутвин | 17:33 | 19:38 | ежедневно | ||
| Голутвин — Рязань-1 | 20:24 | 22:07 | ежедневно | ||
| Москва — Рязань-1 | 19:09 | 21:05 | 22:46 | ежедневно |

