Расписание автобусов города Рязани. Автовокзал «Центральный»
Автовокзал работает круглосуточно
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании междугородных, пригородных автобусов и другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
Автовокзал находится на одноимённой остановке. Посмотрите на карте какими транспортными средствами можно до неё добраться.
| Маршрут | Время и дни обращения | |
| 525 | Воронеж — Чебоксары | 19:10 вс. |
| 525 | Чебоксары — Воронеж | 22:55 пт. |
| 501 | Белгород | 9:20 еж. |
| Брянск | 8:45 еж. | |
| 579 | Шатура | 14:15 еж. 19:00 вс. |
| 502 | Орёл | 7:45 еж. |
| 207 | Тула | 13:35, 15:00 еж. |
| 541 | Тула | 7:00, 17:35 еж. |
| 256 | Кимовск | 15:30 пт., вс. |
| 249 | Новомосковск (газель) | 10:00 еж. |
| 249 | Новомосковск | 12:00, 16:00 еж. 19:35 вс. |
| 528 | Михайлов (Расписание автовокзала в Михайлове) |
8:10, 8:55, 10:45, 12:40, 14:15, 16:15, 18:10 еж. 17:15, 19:00? 20:10 пт. 13:15, 15:30, 20:10 сб. 14:40 пт., сб.; вс. |
| 583 | Михайлов — Октябрьский (газель) | 7:25, 15:40 еж. |
| 526а | Скопин (через Захарово) | 13:35 еж. |
| 526 | Скопин (через Пронск) (газель) | 7:15, 8:45, 10:20, 12:55, 13:55, 14:50, 15:40 еж. |
| 526 | Скопин (через Пронск) | 9:35, 11:30, 12:05, 16:20 еж. 17:30, 19:10 пт. 15:00 пт., сб., вс. 17:40 вс. 18:05 пн., вт., ср., чт., сб., вс. 14:25 пн., пт., сб., вс. 14:50 пн., вт., ср., чт., пт., сб. |
| 594 | Осово — Поливаново (газель) | 6:30 по пн., вт., ср., чт., пт. 11:40 вс. 13:40 пн., вт., ср. 14:30 сб. 16:05 пт., вс. |
| 591 | Остроухово (через Захарово) | 13:25, 16:25 пн., вт., чт., пт., сб., вс. |
| 591 | Байдики — Захарово — Остроухово | 6:25 пн., вт., чт., пт. |
| 555 | Чернава | 7:55, 17:00 еж. |
| 540 | Милославское | 10:45 еж. 17:40, 18:05 пт. |
| 530 | Новомичуринск | 6:30, 6:45, 7:40, 8:10, 8:25, 8:45, 9:10, 9:25, 9:50, 10:15, 10:30, 11:00, 11:50, 12:10, 12:20, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:40, 15:00, 15:30, 15:50, 16:35, 16:45, 17:15, 17:45, 18:05, 18:30, 19:00, 19:15, 19:40, 20:10 еж. 18:40 вс. 20:20 пт., сб., вс. |
| 582 | Пронск — Октябрьский (газель) | 10:40, 18:15 еж. |
| 580 | Ермишь — Кадом | 16:30 пт. |
| 553 | Ямбирно | 9:00 еж. 17:00 пт. |
| 513 | Шацк | 7:05, 12:15, 14:30, 16:20, 18:45 еж. 10:00 пн., сб. 19:30 вс. 17:25 пт. |
| 588 | Чучково | 7:40, 13:50 пн., ср., чт., пт., сб., вс. |
| 565 | Исады | 6:00 пн., вт., ср., чт., пт. 7:30 сб., вс. 15:30 еж. |
| 585 | Шилово | 8:20, 10:45, 11:45, 14:05, 16:40, 18:00, 19:25 еж. 6:20, 11:45, 18:00 пн., вт., пт., сб., вс. 15:45 вс. 20:20 пт., вс. |
| 960 | Москва (Выхино) | 4:30, 5:40, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 9:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:40, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 15:45, 16:10, 16:30, 17:00, 17:40, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 еж. |
| 960 | Москва (Выхино) | 16:00, 16:15, 16:20, 16:50, 17:15, 17:20, 17:30, 17:50, 18:10, 18:45, 19:05, 19:10, 19:45, 20:00 вс. |
| 888 | Москва (Щёлковский автовокзал) | 7:15, 15:00, 17:15 еж. |
| 125 | Коломна | 8:35, 12:05, 13:15, 14:45, 15:30, 18:40, 22:00 еж. |
| 920 | Зарайск | 11:10, 19:00 еж. 16:10 сб. |
| 507 | Липецк | 7:05 пн., вт., ср., чт., пт., сб. |
| 578 | Ухолово | 13:00, 17:20 еж. |
| 593 | Александр Невский | 6:40, 8:05, 13:45, 14:55, 16:55 еж. |
| 551 | Шёлковая (газель) | 14:25 еж. 6:10, 11:55, 16:30 пн., вт., чт., пт., сб., вс. |
| 581 | Аристово (газель) | 9:00, 16:50 пт., сб., вс. 11:25, 16:50 вт., ср., чт. |
| 525 | Кораблино | 14:00 пн., вт., ср., чт., пт. |
| 524 | Ряжск | 10:25, 12:00, 14:20, 15:50 еж. 17:00 пт. 20:00 вс. |
| 561 | Сараи — Ольхи | 16:05 еж. |
| 562 | Сараи — Максы | 15:20 еж. 10:55 вс. |
| 501 | Сараи (через Ухолово) | 7:30 еж. |
| 501 | Сараи (через Кирицы) | 14:20 еж. 17:05 пн., вт., чт., пт., вс. |
| 522 | Сапожок (через Парышку) | 16:40 еж. 18:20 пт., вс. |
| 566 | Сапожок (через Ухолово) | 20:25 вс. |
| 566 | Сапожок (через Кирицы) | 10:30 пн., вт., ср., чт., пт., сб. |
| 984 | Саранск — Москва | 1:35, 16:20 еж. |
| 984 | Москва — Саранск | 11:00, 21:55 еж. |
| 952 | Моршанск — Москва (Расписание автовокзала в Моршанске) |
2:05, 11:50, 12:10, 13:20 еж. 1:00 пн. 1:15 через день |
| 952 | Москва — Моршанск (Расписание автовокзала в Моршанске) |
0:55, 13:40, 22:45, 23:30 еж. 14:35 пн. 15:45 через день |
| 953 | Моршанск — Сосновка — Москва | 0:30 пн., пт., сб. |
| 953 | Москва — Сосновка — Моршанск | 15:05 пн., пт., сб. |
| 582 | Кадом — Москва | 11:05 пт., 1:05 пн. |
| 582 | Москва — Кадом | 16:30 пн. 2:15 сб. |
| 968 | Шацк — Москва | 1:15, 12:30 еж. |
| 968 | Москва — Шацк | 2:05, 13:05 еж. |
| 985 | Сараи — Москва | 13:40 пт., вс. |
| 985 | Москва — Сараи | 23:55 пт., вс. |
| 985 | Сапожок — Москва | 15:20 ср., сб. |
| 985 | Москва — Сапожок | 1:40 чт., вс. |
| 954 | Сосновка — Москва | 1:30 сб. |
| 954 | Москва — Сосновка | 23:30 сб. |
| Маршрут | Время и дни обращения | |
| 124 | Захарово — Смена (через Жокино) | 4:50 пн., вт., ср., чт., пт., сб. 14:05, 17:30 еж. |
| 124 | Захарово — Смена | 8:55, 15:55 еж. |
| 124 | Захарово | 11:50 еж. |
| 124 | Захарово — совхоз «Победа» | 7:35, 10:35 еж. |
| 119 | совхоз «Фёдоровский» — Байдики | 13:05, 17:45 еж. 6:20 пн., вт, ср., чт. |
| 104 | Высокое (экспресс) | 6:40, 12:45, 15:50 еж. |
| 104 | Высокое | 5:20 пн., вт., ср., чт., пт. 7:15, 10:00, 14:20, 18:30 еж. |
| 126 | Екимовка | 9:00, 14:15, 18:25 еж. 5:45 пн., вт., ср., чт., пт. 7:40, 10:50 пн., вт, ср., чт., пт., вс. 6:15, 9:30 сб. 16:30 вс. |
| 103 | Подвязье | 7:25, 10:45, 13:35, 20:30 еж. 14:40, 16:00 пн., вт, ср., чт., пт., вс. 5:45, 15:30, 17:10, 18:40 пн., вт, ср., чт., пт., сб.. 6:10, 18:10 вс. 5:05, 6:35, 8:10, 11:40, 17:50 пн., вт., ср., чт., пт. |
| 133 | Насурово (экспресс) | 10:15, 17:20 еж. |
| 133 | Насурово | 5:20, 8:15, 11:50, 13:50, 16:20, 19:05 еж. |
| 155 | Альяшево | 6:50, 13:10, 17:00 сб., вс. 18:40 пт. |
| 155 | Альяшево — Захарово | 6:30 вт., чт. |
| 171 | Зимино | 13:20, 17:10 сб., вс. 17:40 пн., вт., ср., чт., пт. 15:50, 16:40 пт. 7:00 еж. |
| 103 | Рыбхоз | 9:30, 13:20, 16:45, 18:30 еж. 6:05, 7:30, 11:35 пн., вт., ср., чт., пт. 6:20 сб., вс. |
| 241 | Рыбное (через Черёмушки) | 6:05, 6:15, 6:25, 6:50, 7:10, 7:30, 7:45, 7:55, 8:30, 8:45, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:20, 10:55, 11:10, 11:20, 11:45, 12:10, 12:25, 13:00, 13:10, 13:25, 13:45, 14:10, 14:40, 14:55, 15:15, 15:35, 15:45, 16:10, 16:20, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 18:00, 18:15, 18:20, 18:40, 19:05, 19:15, 19:35, 19:50, 20:10, 20:35, 20:50 еж. |
| 131б | Б. Жоково (через Рыбное) | 12:30 пн, вт., чт., пт., сб., вс. |
| 131 | Б. Жоково | 6:20, 17:20 пн, вт., чт., пт., сб., вс. |
| 131а | Борисовское (через Рыбное) | 12:30 ср. |
| 131а | Борисовское | 6:20, 17:20 ср. |
| 132 | Аксёново — Константиново | 7:00, 11:00, 16:00 еж. |
| 132 | Константиново — Вакино | 6:10, 9:40, 13:40, 18:35 еж. |
| 130 | Батурино | 6:10, 7:25, 14:15, 15:45, 17:35, 19:20 еж. |
| 129 | ВНИИК — Чурилково | 6:00 пн., вт., ср., чт., пт. 7:50, 12:40, 17:15 еж. |
| 139 | Костино | 6:40, 10:10, 12:40, 15:40, 17:50 еж. |
| 153 | Новосёлки | 5:50, 8:00, 14:00, 17:40 еж. |
| 127 | Старожилово | 7:50, 11:50, 16:00, 19:00 еж. 9:30, 15:10 пн., вт., ср., чт., пт., сб. |
В расписаниях часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.

