Стоимость проезда по зонам на электричках узуновского направления с 1 января 2010
| Зона | Станции | Полный билет | льготный | детский |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Дягилево, Лагерный | 14 | 7 | 3-50 |
| 1 | Недостоево, Рязань-сорт., 187 км, Ходынино | 14 | 7 | 3-50 |
| 2 | Рыбное, Истодники | 28 | 14 | 7 |
| 3 | Валищево, Житово, 59 км, Козловка | 42 | 21 | 10-50 |
| 4 | Костенково, Латыгоры | 56 | 28 | 14 |
| 5 | Макеево | 70 | 35 | 17-50 |
| 6 | 35 км, Верейкино, Жоково | 86-50 | 43-30 | 21-60 |
| 7 | 24 км, 18 км, Лошатовка | 103 | 51-50 | 25-70 |
| 8 | 12 км, Клемово, 7 км | 119-50 | 59-80 | 29-80 |
| 9 | Узуново | 152 | 76 | 38 |

