Стоимость проезда на автобусах Приокского вокзала
| Остановочные пункты | Жёсткий | Мягкий | Багаж |
|---|---|---|---|
| Москва (экспресс) | 320 | 20 | |
| Елатьма | 252-20 | 30 | |
| Пустынь | 246 | 30 | |
| Ермолово | 242 | 30 | |
| Н. Деревня | 234 | 30 | |
| Которово | 227 | 30 | |
| Ахматово | 222-50 | 30 | |
| Касимов | 168-50 | 210-50 | 30 |
| пов. Сынтул | 156 | 194-50 | 30 |
| пов. Даньковский | 150-50 | 187-50 | 30 |
| Гусь Железный | 145 | 181 | 30 |
| Ломакино | 135-50 | 169 | 30 |
| Мягково | 131-50 | 164 | 16 |
| Тума | 102-50 | 127-50 | 16 |
| Кобылинка | 92-50 | 115 | 16 |
| Клепики | 76-50 | 95 | 13 |
| Владимир | 347 | 69 | |
| Гусь Хрустальный | 241 | 48 | |
| Курлово | 211 | 41 | |
| Великодворье | 171 | 34 | |
| Нижний Новгород | 603 | 65 | |
| Смолино | 525 | 55 | |
| Гороховец | 487 | 55 | |
| Муром | 347 | 45 | |
| Меленки | 283-50 | 35 | |
| Иваново (через Владимир) | 505 | 100 | |
| Брыкин Бор | 150 | 30 | |
| Городковичи | 138 | 30 | |
| Ижевское | 125 | 30 | |
| Воскресеновка | 119 | 16 | |
| Деревенское | 107 | 16 | |
| Киструс | 96 | 13 | |
| Ужалье | 93 | 13 | |
| Городец | 87 | 13 | |
| Ж. Слобода | 85 | 13 | |
| Селезеново | 82 | 13 | |
| Гавриловское | 79 | 13 | |
| Спасск | 73 | 13 | |
| Тонино | 115 | 16 | |
| Островки | 106 | 16 | |
| Выжелес | 117 | 16 | |
| Дегтяное | 107 | 16 | |
| Бельское | 105 | 16 | |
| Кидусово | 100 | 16 | |
| Веретье | 86 | 13 | |
| Лесхоз | 73 | 13 | |
| Федотьево | 69 | 13 | |
| Мжакино | 66 | 13 |
| Остановочные пункты | Жёсткий | Мягкий | Багаж |
|---|---|---|---|
| Спасск | 69 | 80 | 9 |
| Панино пов. | 57 | 66 | 8 |
| Агламазово | 54 | 63 | 7 |
| Петровичи | 50 | 59 | 7 |
| Ярустово | 46 | 53 | 6 |
| Сумбулово | 42 | 49 | 6 |
| Вышгород | 32 | 6-50 | |
| Казарь | 30 | 5 | |
| Долгинино | 40 | 6-50 | |
| Мурмино | 30 | 6-50 | |
| Алеканово | 22 | 4-50 | |
| Дубровичи | 17 | 4-50 | |
| Рябиновка | 68-50 | 6-50 | |
| Малиновка | 64 | 6-50 | |
| Криуша | 55-50 | 6-50 | |
| Кельцы | 46-50 | 6-50 | |
| Передельцы | 40 | 6-50 | |
| Огородниково | 80 | 10 | |
| Истье | 65 | 8 | |
| Залипяжье | 60 | 8 | |
| Истье пов. | 58 | 8 | |
| Каменка | 55 | 8 | |
| Кораблино | 28 | 5 | |
| пов. Глебово | 22 | 5 | |
| Лужки | 21 | 5 | |
| Льгово | 20 | 5 | |
| Рубцево | 15 | 5 | |
| пов. Новосёлки | 10 | 5 | |
| Гавердово | 40 | 3 | |
| Наумово | 33 | 6 | |
| Болошнево | 30 | 3 | |
| Протасово | 21 | 3 | |
| Марьино | 18 | 3 | |
| Троица | 55 | 6 | |
| Половское | 45 | 5 | |
| Пахотино | 30 | 6 | |
| Ушаково | 35 | 5 | |
| Гавриловское | 40 | 5 | |
| Дубовичье | 40 | 5 | |
| Искра | 34 | 5 | |
| Племстанция | 31 | 5 | |
| Ивкино | 25 | 5 | |
| Окская птицефабрика | 25 | 5 | |
| Реткино | 18 | 5 | |
| Строитель | 10 | 5 | |
| Коростово | 30 | 5 | |
| Заокское | 22 | 5 | |
| Шумашь | 12 | 5 |
| Остановочные пункты | Проезд | Багаж |
|---|---|---|
| Шумашь | 8-50 | 5 |
| пов. Варские | 14-50 | 5 |
| Поляны | 17-50 | 5 |
| Варские | 17-50 | 5 |
| Садоводчество | 20-50 | 5 |
| пов. Агропустынь | 23-50 | 5 |
| Агропустынь | 28 | 5 |
| Солотча | 28-50 | 5 |
| Заборье | 34 | 7 |
| Полково | 36 | 7 |
| Ласково | 40 | 7 |
| Требухино | 43 | 7 |
| Остановочные пункты | Проезд |
|---|---|
| Шумашь | 15 |
| Поляны | 20 |
| Садоводчество | 20 |
| Агропустынь | 30 |
| Солотча | 30 |
| Заборье | 30 |
| Полково | 35 |
| Ласково | 40 |
| Требухино | 40 |
| Дубровичи | 20 |
| Алеканово | 25 |
| Мурмино | 30 |

