Стоимость проезда по зонам на электричках мичуринского направления с 1 января 2010
| Зона | Станции | Полный билет | льготный | детский |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 204 км | 14 | 7 | 3-50 |
| 19 | 210 км, Стенькино-1 | 28 | 14 | 7 |
| 18 | 216 км, Денежниково | 42 | 21 | 10-50 |
| 17 | 226 км, Шевцово | 56 | 28 | 14 |
| 16 | Старожилово | 84 | 42 | 21 |
| 15 | Хрущёво | 98 | 49 | 24-50 |
| 14 | Чемодановка | 112 | 56 | 28 |
| 13 | Биркино, 282 км | 126 | 63 | 31-50 |
| 12 | Кораблино, 293 км | 140 | 70 | 35 |
| 11 | Подвислово, 303 км | 154 | 77 | 38-50 |
| 10 | 308 км, Ряжск | 168 | 84 | 42 |
| 9 | 318 км, 322 км | 182 | 91 | 45-50 |
| 8 | Шереметьево, 334 км | 196 | 98 | 49 |
| 7 | Ал. Невская, 345 км | 210 | 105 | 52-50 |
| 6 | Зимарово | 224 | 112 | 56 |
| 5 | Богоявленск | 232-20 | 116-10 | 58-10 |
| 4 | Новоклёновская, 378 км | 240-40 | 120-20 | 60-10 |
| 3 | Бригадирская, Хоботово | 248-60 | 124-30 | 62-20 |
| 2 | 392 км, Кочетовка-3 | 256-80 | 128-40 | 64-20 |
| 1 | Нов. депо, Кочетовка-2, Каменка, 408 км | 265 | 132-50 | 66-30 |
| 00 | Мичуринск | 273-20 | 136-60 | 68-30 |

