Стоимость проезда на экспрессе «Сергей Есенин» с 1 января 2010
| Станция назначения | Класс вагона | менее суток | менее 10 суток | более 10 суток | обратный выезд |
|---|---|---|---|---|---|
| до Рыбного | 1 | 339-30 | 319-90 | 240-60 | 399-20 |
| 2 | 243-90 | 224-50 | 145-20 | ||
| 3 | 209-00 | 189-60 | 110-30 | 268-90 | |
| до Луховиц | 1 | 391-40 | 372-00 | 292-70 | 451-30 |
| 2 | 278-70 | 259-30 | 180-00 | 338-60 | |
| 3 | 235-80 | 216-40 | 137-10 | 295-70 | |
| до Голутвина | 1 | 400-20 | 380-80 | 301-50 | 460-10 |
| 2 | 284-30 | 264-90 | 185-60 | 344-20 | |
| 3 | 238-10 | 218-70 | 139-40 | 298-00 | |
| до пл. 88 км | 1 | 433-40 | 414-00 | 334-70 | 493-30 |
| 2 | 305-90 | 286-50 | 207-20 | 365-80 | |
| 3 | 255-70 | 236-30 | 157-00 | 315-60 | |
| до Москвы | 1 | 526-20 | 506-80 | 427-50 | 586-10 |
| 2 | 367-20 | 347-80 | 268-50 | 427-10 | |
| 3 | 300-90 | 281-50 | 202-20 | 360-80 |

